Sie sind hier:
Organisation
ORGANISATIONSKOMITEE COMITE D’ORGANISATION
| OK-Präsident / Helfereinsätze / Presse | Erich Sarbach |
| Sekretariat | Jolanda Küng |
| Sponsoring / Erinnerungsgeschenke | Eveline Sarbach |
| Finanzen | Bruno Martig |
| Material | Markus Matti |
| Infrastruktur | Martin Dietrich |
| Verkehr | Markus Schärer |
| Rechnungsbüro | Antonio Busco |
| Homepage | Christoph Müller |
| Festführer / Siegerehrung / Medaillen | Melanie Dietrich |
| Festwirtschaft | Edith + Peter Linder |
| Sanität | Claudia Luginbühl |
WETTKAMPFLEITUNG DIRECTION DES CONCOURS
| Wettkampfleitung | Reini Hutter |
| Stellvertretung | Sandra Hartmann |
| Wertungsrichterchefin | Claudia Hüsler |
| Stellvertretung WR | Werner Kurmann |
| Rechnungsbüro | Stefan Weibel |
| SpeakerIn | Thomas JägerCéline Kurmann |
Adressen Wettkampfleitung
| Reini Hutter | 9444 Diepoldsau Laubenstrasse 8 |
| Sandra Hartmann | 7206 Igis Gandastrasse 19 |
| Claudia Hüsler | 6215 Beromünster Landhusweg 8 |
| Werner Kurmann | 6331 Hünenberg Schürmattstr. 4a |
| Stefan Weibel | 6102 Malters Schwarzenbergstr. 4 |
| Thomas Jäger | 5234 Villigen Remigerstrasse 11 |
| Céline Kurmann | 1110 Morges Av. de Chanel 33 |
WERTUNGSRICHTERINNEN COLLEGE DES JUGES
| Region 1 | Region 4 |
| Dudler Sabine | Beckerbauer Sabrina |
| Schenkel Maya | Sidler Andre |
| Stark Sabina | Hartmann Kathrin |
| Dombrowski Claudia | Feierabend Monika |
| Forrer Karin | |
| Region 5 | |
| Region 2 | Sarbach Eveline |
| Hotz Judith | Dasen Sarah |
| Huggler Claudia | Thomann Reto |
| Leemann Nicole | Jakob Selina |
| Steinkamp Dagmar | |
| Region 6 | |
| Region 3 | Germanier Caroline |
| Lehner Caroline | Assoulin Astrid |
| Tamsel Esther | Pythoud Féli |
| Zubler Isabelle | Rossé Nadège |
| Sigrist Vreni | |
| Huber Nathalie | Region 7 |
| Petrini Silvia | |
| Spinedi Nadia |

