Download Gruppeneinteilung
_________________________________________________________________________________________________________________________________
GRUPPENEINTEILUNG SAMSTAG, 24. APRIL 2010
1. Abteilung 09:00 - 10.45 Turnerinnen (Anlage Blau)
| BO K5 | SR K5 | SP K5 | RE K5 | ||||||
| TV Strättligen | 7 | BTV Bern | 11 | GETU Spiez-Einigen | 3 | TV Gunten | 3 | ||
| TV Zweisimmen | 3 | TV Kirchberg | 6 | TV Frutigen | 5 | ||||
| TV Kirchlindach | 1 | BTV Bern | 2 | TV Stettlen | 3 | ||||
| 11 | 11 | 11 | 11 |
1. Abteilung 09:00 - 10.45 Turnerinnen (Anlage Rot)
| BO K5 | SR K5 | SP K5 | RE K5 | ||||||
| GETU Konolfingen | 6 | GETU Brügg | 10 | GETUSchwarzenburg | 4 | TV Kallnach | 4 | ||
| GETU Wichtrach | 5 | TV Heimberg | 1 | TV Länggasse Bern | 2 | GYM Center Emme | 3 | ||
| GETU Meiringen | 5 | TV Niederscherli | 4 | ||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 |
2. Abteilung 11:20 - 13.10 Turnerinnen (Anlage Blau)
| BO K5 | SR K5 | SP K5 | RE K5 | ||||||
| Uvrier Sports | 12 | Martigny Octoduria | 3 | GETU Bürglen | 7 | TZN Nidwalden | 8 | ||
| FSG St. Imier | 6 | GETU Wolfwil | 5 | Massongex | 3 | ||||
| Saas Fee | 3 | ||||||||
| 12 | 12 | 12 | 11 |
2. Abteilung 11:20 - 13.10 Turnerinnen (Anlage Rot)
| BO K5 | SR K5 | SP K5 | RE K5 | ||||||
| Fémina Sport Glovelier | 8 | TV Kaufleute Solothurn | 11 | Team Agrès Val de Ruz | 4 | GETU Büren a. d. Aare | 5 | ||
| AG13* - Fully | 4 | Sion-Jeunes | 1 | TV Saanen Gstaad | 6 | TV Lyss | 5 | ||
| TV Zollikofen | 1 | TV Orpund | 2 | ||||||
| TV Wohlen | 1 | ||||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 |
3. Abteilung 13.40 - 15.20 Turnerinnen (Anlage Blau)
| BO K6 | SR K6 | SP K6 | PAUSE K6 | RE K6 | |||||
| TV Frutigen | 1 | TV Orpund | 2 | GETU Wolfwil | 5 | GETU Wichtrach | 2 | TV Kirchberg | 3 |
| Team Agrès Val de Ruz | 7 | TV Wiedlisbach | 2 | GETU Büren a. d. Aare | 3 | GETU Spiez-Einigen | 3 | BTV Bern | 3 |
| GYM Center Emme | 4 | TV Lyss | 3 | GETU Brügg | 1 | ||||
| TV Ittigen | 1 | ||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
3. Abteilung 13.40 - 15.20 Turner (Anlage Rot)
| BO K5 | SR K5 | SP K5 | BA K5 | RE KH | |||||
| GETU Spiez-Einigen | 1 | TV Zweisimmen | 3 | TV Kallnach | 1 | TV Innertkirchen | 2 | TV Ittigen | 1 |
| Uvrier Sports | 1 | TV Brienz | 1 | TV Lyss | 5 | TV Saanen Gstaad | 1 | SFG Bellinzona | 2 |
| SFG Bellinzona | 3 | BTV Bern | 1 | TV Kirchberg | 1 | TV Leissigen | 2 | TV Wiedlisbach | 1 |
| AG13* - Fully | 1 | TV Stettlen | 3 | TV Gunten | 1 | GETU Brügg | 2 | TV Saanen Gstaad | 1 |
| TV Strättligen | 2 | ||||||||
| 8 | 8 | 8 | 7 | 5 |
4. Abteilung 16.20 - 18.50 Turnerinnen (Anlage Blau)
| BO K7 | SR K7 | SP K7 | PAUSE K6 | RE K6 | |||||
| GETU Spiez-Einigen | 2 | Martigny Octoduria | 4 | FSG Bellinzona | 2 | Uvrier Sports | 6 | Martigny Octoduria | 5 |
| Uvrier Sports | 1 | FSG St. Imier | 1 | TV Lyss | 1 | TV Kirchlindach | 1 | FSG St. Imier | 2 |
| Team Agrès Val de Ruz | 3 | GETU Büren a. d. Aare | 1 | Fémina Sport Glovelier | 3 | GETU Bürglen | 1 | Sion-Jeunes | 2 |
| TV Orpund | 3 | BTV Bern | 3 | GETU Wolfwil | 4 | FSG Bellinzona | 1 | Fémina Sport Glovelier | 3 |
| TZN Nidwalden | 3 | GETU Bürglen | 4 | TV Kaufleute Solothurn | 2 | TV Kaufleute Solothurn | 3 | TZN Nidwalden | 1 |
| AG13* - Fully | 1 | GETU Burgdorf | 1 | ||||||
| 13 | 13 | 12 | 13 | 13 |
4. Abteilung 16.20 - 18.50 TurnerInnen (Anlage Rot)
| BO KD | SR K7 TU | SP K6 TU | BA (PAUSE KD)K6 TU | RE KD | |||||
| Uvrier Sports | 1 | TV Strätligen | 1 | TV Leissigen | 1 | TV Strättligen | 2 | GETU Bürglen | 1 |
| Martigny Octoduria | 1 | TV Orpund | 1 | SFG Bellinzona | 4 | TV Wohlen | 1 | TV Orpund | 1 |
| FSG St. Imier | 1 | SFG Bellinzona | 3 | TV Orpund | 3 | BTV Bern | 1 | TZN Nidwalden | 2 |
| GETU Meiringen | 2 | TV Stettlen | 2 | AG13* - Fully | 1 | TV Stettlen | 1 | TV Stettlen | 1 |
| TV Lyss | 4 | AG13* - Fully | 2 | TV Saanen Gstaad | 1 | TV Kirchberg | 3 | TV Kallnach | 2 |
| GETU Spiez-Einigen | 2 | GETU Spiez-Einigen | 1 | TV Wiedlisbach | 1 | TV Kirchberg | 1 | ||
| TV Belp | 1 | AG13* - Fully | 1 | ||||||
| TV Zweisimmen | 1 | ||||||||
| GETU Melchnau | 1 | ||||||||
| 11 | 11 | 10 | 9 | 11 |
_________________________________________________________________________________________________________________________________
GRUPPENEINTEILUNG SONNTAG, 25. APRIL 2010
1. Abteilung 08.30 - 09.25 Turnerinnen (Anlage Blau)
| BO K1 | SP K1 | RE K1 | |||||||
| TV Strättligen | 10 | TV Strättligen | 3 | GETU Spiez-Einigen | 7 | ||||
| TV Heimberg | 5 | GETU Satus Gümligen | 3 | ||||||
| TV Zweisimmen | 2 | ||||||||
| 10 | 10 | 10 |
1. Abteilung 08.30 - 09.25 Turnerinnen (Anlage Rot)
| BO K1 | SP K1 | RE K1 | |||||||
| BTV Bern | 6 | GETU Wichtrach | 9 | TV Zollikofen | 6 | ||||
| TV Bümpliz | 3 | TV Ittigen | 1 | TV Länggasse Bern | 4 | ||||
| TV Zäziwil | 1 | ||||||||
| 10 | 10 | 10 |
1. Abteilung 08.30 - 09.25 Turnerinnen (Anlage Gelb)
| BO K1 | SP K1 | RE K1 | |||||||
| TV Kirchberg | 6 | TV Frutigen | 8 | JUSPO TV Belp | 5 | ||||
| TV Leissigen | 4 | TV Stettlen | 1 | GYM Center Emme | 5 | ||||
| TV Gunten | 1 | ||||||||
| 10 | 10 | 10 |
2. Abteilung 09.55 - 11.00 Turnerinnen (Anlage Blau)
| BO K1 | SP K1 | RE K1 | |||||||
| GETU Meiringen | 12 | TV Orpund | 5 | GETU Schwarzenburg | 3 | ||||
| TV Kallnach | 5 | TV Lyss | 5 | ||||||
| TV Wohlen | 2 | TV Saanen Gstaad | 4 | ||||||
| 12 | 12 | 12 |
2. Abteilung 09.55 – 11.00 Turnerinnen (Anlage Rot)
| BO K2 | SP K2 | RE K2 | |||||||
| TV Strättligen | 8 | TV Stettlen | 6 | TV Gunten | 3 | ||||
| GETU Spiez-Einigen | 4 | TV Ostermundigen | 3 | GETU Wichtrach | 6 | ||||
| TV Zäziwil | 1 | TV Lyss | 3 | ||||||
| GETU Konolfingen | 2 | ||||||||
| 12 | 12 | 12 |
2. Abteilung 09.55 – 11.00 Turnerinnen (Anlage Gelb)
| BO K2 | SP K2 | RE K2 | |||||||
| TV Leissigen | 4 | TV Zweisimmen | 5 | GETU Schwarzenburg | 6 | ||||
| TV Frutigen | 8 | GYM Center Emme | 7 | TV Heimberg | 6 | ||||
| 12 | 12 | 12 |
3. Abteilung 11.25 – 12.25 Turnerinnen (Anlage Blau)
| BO K2 | SP K2 | RE K2 | |||||||
| TV Innertkirchen | 11 | TV Kirchberg | 10 | TV Kirchberg | 6 | ||||
| TV Ittigen | 4 | ||||||||
| 11 | 10 | 10 |
3. Abteilung 11.25 – 12.25 Turnerinnen (Anlage Rot)
| BO K2 | SP K2 | RE K2 | |||||||
| BTV Bern | 8 | GETU Satus Gümligen | 9 | Juspo TV Belp | 6 | ||||
| TV Brienz | 2 | TV Saanen Gstaad | 5 | ||||||
| 10 | 9 | 11 |
3. Abteilung 11.25 – 12.25 Turnerinnen (Anlage Gelb)
| BO K2 | SP K2 | RE K2 | |||||||
| TV Zollikofen | 8 | TV Orpund | 4 | GETU Meiringen | 5 | ||||
| TV Bümpliz | 2 | TV Kallnach | 6 | GETU Bürena. d. Aare | 3 | ||||
| GETU Burgdorf | 2 | ||||||||
| 10 | 10 | 10 |
4. Abteilung 12.50 – 13.50 Turnerinnen (Anlage Blau)
| BO K3 | SR K3 | SP K3 | RE K3 | ||||||
| TV Strättligen | 8 | TV Strättligen | 3 | GETU Spiez-Einigen | 8 | TV Heimberg | 5 | ||
| TV Leissigen | 5 | GETU Satus Gümligen | 3 | ||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 |
4. Abteilung 12.50 – 13.50 Turner (Anlage Rot)
| BO K1 | SP K1 | BA K1 | RE K1 | ||||||
| TV Zäziwil | 3 | GETU Spiez-Einigen | 1 | TV Kallnach | 1 | TV Kirchberg | 4 | ||
| GETU Büren a. d. Aare | 1 | TV Innertkirchen | 2 | TV Lyss | 4 | TV Frutigen | 1 | ||
| TV Orpund | 2 | TV Saanen Gstaad | 2 | TV Leissigen | 2 | TV Zweisimmen | 1 | ||
| TV Stettlen | 1 | GETU Wichtrach | 2 | GETU Schwarzenburg | 1 | GETU Satus Gümligen | 1 | ||
| JUSPO TV Belp | 1 | ||||||||
| 7 | 7 | 8 | 8 |
4. Abteilung 12.50 – 13.50 Turner (Anlage Gelb)
| BO K2 | SP K2 | BA K2 | RE K2 | ||||||
| GETU Spiez-Einigen | 4 | TV Orpund | 2 | TV Lyss | 5 | TV Kirchberg | 4 | ||
| TV Stettlen | 3 | TV Kallnach | 4 | TV Saanen Gstaad | 1 | TV Innertkirchen | 4 | ||
| JUSPO TV Belp | 2 | TV Frutigen | 1 | ||||||
| TV Leissigen | 1 | ||||||||
| 7 | 8 | 8 | 8 |
5. Abteilung 14.50 – 16.30 Turnerinnen (Anlage Blau)
| BO K3 | SR K3 | SP K3 | PAUSE K3 | RE K3 | |||||
| BTV Bern | 10 | GYM Center Emme | 10 | GYM Center Emme | 4 | TV Kirchberg | 10 | GETU Wichtrach | 8 |
| GETU Büren a. d. Aare | 3 | TV Bümpliz | 1 | TV Saanen Gstaad | 3 | ||||
| TV Zollikofen | 4 | ||||||||
| 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
5. Abteilung 14.50 – 16.30 Turnerinnen (Anlage Rot)
| BO K3 | SR K3 | SP K3 | PAUSE K3 | RE K3 | |||||
| TV Stettlen | 5 | TV Lyss | 7 | GETU Konolfingen | 5 | GETU Schwarzenburg | 7 | TV Zweisimmen | 3 |
| TV Kallnach | 5 | GETU Meiringen | 4 | TV Frutigen | 4 | TV Brienz | 2 | TV Orpund | 2 |
| JUSPO TV Belp | 1 | TV Zäziwil | 2 | TV Niederscherli | 2 | TV Ostermundigen | 3 | ||
| TV Wohlen | 3 | ||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
5. Abteilung 14.50 – 16.30 Turner (Anlage Gelb)
| BO K3 | SR K3 | SP K3 | BA K4 | RE K4 | |||||
| GETU Spiez-Einigen | 2 | TV Strättligen | 2 | TV Innertkirchen | 3 | TV Orpund | 1 | TV Lyss | 5 |
| TVSaanen Gstaad | 3 | TV Brienz | 2 | TV Frutigen | 1 | TV Stettlen | 3 | TV Zollikofen | 1 |
| TV Orpund | 3 | TV Wohlen | 1 | TV Ostermundigen | 3 | TV Kallnach | 3 | TV Frutigen | 1 |
| TV Stettlen | 1 | TV Kallnach | 1 | TV Zweisimmen | 1 | TV Innertkirchen | 4 | TV Leissigen | 3 |
| TV Kirchberg | 2 | TV Lyss | 5 | TV Leissigen | 3 | JUSPO TV Belp | 1 | ||
| GETU Schwarzenburg | 1 | TV Niederscherli | 1 | JUSPO TV Belp | 1 | ||||
| 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
6. Abteilung 17.00 – 18.15 Turnerinnen (Anlage Blau)
| BO K4 | SR K4 | SP K4 | RE K4 | ||||||
| GETU Spiez-Einigen | 10 | TV Lyss | 10 | TV Strättligen | 8 | BTV Bern | 8 | ||
| TV Brienz | 2 | TV Heimberg | 2 | ||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 |
6. Abteilung 17.00 – 18.15 Turnerinnen (Anlage Rot)
| BO K4 | SR K4 | SP K4 | RE K4 | ||||||
| TV Saanen Gstaad | 9 | TV Saanen Gstaad | 2 | GETU Büren a. d. Aare | 4 | TV Kirchberg | 8 | ||
| TV Orpund | 1 | GETU Schwarzenburg | 4 | TV Ittigen | 4 | TV Ostermundigen | 1 | ||
| GETU Wichtrach | 5 | TV Zollikofen | 2 | GETU Burgdorf | 1 | ||||
| 10 | 11 | 10 | 10 |
6. Abteilung 17.00 – 18.15 Turnerinnen (Anlage Gelb)
| BO K4 | SR K4 | SP K4 | RE K4 | ||||||
| TV Kallnach | 5 | GYM Center Emme | 6 | TV Zweisimmen | 6 | JUSPO TV Belp | 8 | ||
| TV Frutigen | 5 | TV Gunten | 4 | GETU Konolfingen | 4 | GETU Meiringen | 3 | ||
| 10 | 10 | 10 | 11 |
