Kategorie 1, Turnerinnen

Rg Name / Vorname Jg Verein BO SP RE Total A
1 Mosimann Nina 01 TV Frutigen 9.30 9.30 9.35 27.95 G
2 Gfeller Estelle 01 Getu Meiringen 9.25 9.20 9.35 27.80 S
3 Zimmermann Andrea 03 Getu Meiringen 9.40 9.20 9.15 27.75 B
4 Schwab Lea 99 TV Stettlen 9.00 9.45 9.25 27.70 *
5 Rufibach Lynn 01 Getu Meiringen 9.40 9.00 9.30 27.70 *
6 Knöri Anna 00 Getu Meiringen 9.30 9.10 9.20 27.60 *
7 Strasser Stefanie 99 TV Bümpliz 9.25 9.00 9.25 27.50 *
8 Grogg Maj 01 Getu Meiringen 9.15 9.15 9.15 27.45 *
9 Burri Julia 01 Lyss 8.75 9.15 9.50 27.40 *
10 Zbinden Erina 00 Getu Meiringen 9.00 9.15 9.20 27.35 *
11 Fuhrer Julia 00 TV Frutigen 8.65 9.05 9.45 27.15 *
12 Würgler Virginia 01 TV Leissigen 9.00 9.10 9.00 27.10 *
13 Borter Leonie 02 TV Frutigen 8.95 8.80 9.30 27.05 *
14 Moor Sharon 01 Getu Meiringen 9.10 8.80 9.15 27.05 *
15 Glogger Julia 00 TV Frutigen 8.80 8.80 9.40 27.00 *
16 Ritz Lynn 03 GymCenterEmme 8.65 9.35 9.00 27.00 *
17 Kämpfen Muriel 99 JUSPO TV Belp 8.80 8.90 9.30 27.00 *
18 Dubach Maria 99 Tv Thun-Strättligen 8.80 9.15 9.05 27.00 *
19 Meister Salome 01 TV Kirchberg 8.75 8.80 9.40 26.95 *
20 Fankhauser Halina 02 GymCenterEmme 8.75 9.00 9.20 26.95 *
21 Zürcher Alina 03 GymCenterEmme 8.50 9.15 9.25 26.90 *
22 Würgler Chiara 01 TV Leissigen 8.80 8.80 9.25 26.85 *
23 Seiler Elina 02 Tv Thun-Strättligen 8.85 8.90 9.10 26.85 *
24 Müller Fabienne 01 TV Zollikofen 8.60 8.85 9.35 26.80 *
25 Chamoun Ana s 01 JUSPO TV Belp 8.95 8.85 9.00 26.80 *
26 Kuratli Franziska 01 TV Kirchberg 9.00 8.45 9.30 26.75 *
27 Mischler Sarah 01 TV KALLNACH 8.75 9.15 8.85 26.75 *
28 Pauli Livia 03 TV Zollikofen 8.50 9.10 9.10 26.70 *
29 Fasel Julie 01 JUSPO TV Belp 8.90 9.05 8.75 26.70 *
30 Nava Chiara 01 Turnverein Saanen-Gstaad 8.80 8.55 9.30 26.65 *
31 Christen Lia 02 Getu Meiringen 8.80 8.85 9.00 26.65 *
32 Schmid Noemi 01 TV Frutigen 8.50 8.80 9.30 26.60 *
33 Trummer Julie 01 Turnverein Saanen-Gstaad 8.80 8.55 9.25 26.60 *
34 Buchser Alina 03 GymCenterEmme 8.80 8.70 9.10 26.60 *
35 Carnuccio Fiona 01 TV Orpund 9.15 8.50 8.90 26.55 *
36 Imboden Emy 01 Getu Meiringen 9.10 8.65 8.80 26.55 *
37 Zbinden Fabienne 01 TV Zollikofen 8.75 8.55 9.20 26.50 *
38 Fuchs Sue 01 Getu Meiringen 8.50 8.75 9.20 26.45 *
39 Hofer Janina 01 TV Zäziwil 9.05 8.40 9.00 26.45 *
40 Rickli Stephanie 98 Tv Thun-Strättligen 8.65 8.85 8.95 26.45 *
41 Niedhart Rahel 99 TV Frutigen 8.55 8.55 9.30 26.40 *
42 Reber Nicole 02 Getu Spiez-Einigen 8.50 8.80 9.10 26.40 *
43 Bürgin Tanja 00 TV Heimberg 8.75 8.40 9.20 26.35 *
44 Willimann Mascha 01 Getu Schwarzenburg 8.55 8.90 8.90 26.35 *
45 Zahnd Janina 01 GETU Wichtrach 8.60 8.85 8.85 26.30 *
46 Aebi Kim 01 TV KALLNACH 8.70 8.35 9.20 26.25 *
47 Loosli Lynn 00 TV Kirchberg 8.95 8.35 8.95 26.25 *
48 Meister Marianne 00 TV Zollikofen 8.00 8.90 9.30 26.20 *
49 Tschachtli Céline 01 TV KALLNACH 8.55 9.15 8.50 26.20 *
50 Hysenaj Liada 00 TV Zollikofen 8.55 8.55 9.10 26.20 *
51 Schlup Larissa 02 TV Kirchberg 8.65 8.45 9.10 26.20 *
52 Calvo Ylenia 00 Lyss 9.00 8.60 8.60 26.20 *
53 Messmer Anouk 00 Turnverein Länggasse Bern 8.55 8.75 8.90 26.20 *
54 Straub Svenja 01 TV Leissigen 8.90 8.45 8.85 26.20 *
55 Sempach Angela 01 TV Heimberg 8.65 8.85 8.70 26.20 *
56 Fuhrer Nina 03 Getu Spiez-Einigen 8.60 8.75 8.85 26.20 *
57 Müller Anja 00 Tv Thun-Strättligen 8.55 9.30 8.30 26.15 *
58 Müller Valerie 99 TV Heimberg 9.05 8.40 8.70 26.15 *
59 Aeberhard Joann 02 TV Orpund 9.05 8.30 8.80 26.15 *
Rg Name / Vorname Jg Verein BO SP RE Total A
60 Luginbühl Corina 99 TV Leissigen 9.00 8.30 8.85 26.15 *
61 Parisato Natalia 00 Tv Thun-Strättligen 8.80 8.55 8.75 26.10 *
62 D'Angelo Alessia 02 TV Zollikofen 8.45 8.30 9.30 26.05  
63 Schüpbach Céline 02 Tv Thun-Strättligen 8.75 8.15 9.15 26.05  
64 Burren Anouk 02 Turnverein Länggasse Bern 8.50 8.40 9.10 26.00  
65 Moser Pascale 98 TV Ittigen 8.50 8.50 9.00 26.00  
66 Burkhalter Yara 02 TV Zweisimmen 9.00 8.20 8.80 26.00  
67 Sharov Lydia 01 Getu Spiez-Einigen 7.90 8.85 9.20 25.95  
68 Läderach Seraphina 99 Turnverein Länggasse Bern 8.60 8.15 9.20 25.95  
69 Pengsakul Sirima 01 BTV BERN 8.80 8.55 8.60 25.95  
70 Kozma Julia 99 Turnverein Länggasse Bern 8.65 8.55 8.75 25.95  
71 Züblin Vera 01 GETU Wichtrach 8.60 8.45 8.85 25.90  
72 Schärz Danielle 01 Getu Schwarzenburg 8.35 8.80 8.75 25.90  
73 Wittwer Livia 03 TV Kallnach 8.75 8.50 8.65 25.90  
74 Dubach Angelika 02 Tv Thun-Strättligen 8.50 8.65 8.70 25.85  
75 Von Känel Sarina 00 Getu Spiez-Einigen 8.20 8.35 9.20 25.75  
76 Däpp Bigna 02 Turnverein Saanen-Gstaad 8.65 8.55 8.55 25.75  
77 Peter Andrea 02 Lyss 8.30 8.40 9.00 25.70  
78 Schwizgebel Simona 01 TV Zweisimmen 8.85 8.40 8.45 25.70  
79 Stähli Melanie 02 Turnverein Saanen-Gstaad 8.60 8.25 8.85 25.70  
80 Marbot Annina 02 TV KALLNACH 8.30 8.70 8.70 25.70  
81 Mühlemann Michaela 02 Getu Spiez-Einigen 8.30 8.65 8.70 25.65  
82 Rüegsegger Naelle 02 Tv Thun-Strättligen 8.40 8.60 8.65 25.65  
83 Lorenzo Alisha 99 TV Bümpliz 8.45 8.30 8.80 25.55  
84 Cotting Livia 02 Getu Spiez-Einigen 8.35 8.75 8.45 25.55  
85 Bozhdaraj Adelina 00 TV Heimberg 8.40 8.25 8.85 25.50  
86 Zenger Jeanine 01 Getu Meiringen 8.35 8.45 8.70 25.50  
87 Schütz Tamara 00 Tv Thun-Strättligen 8.55 8.45 8.50 25.50  
88 Reber Michelle 01 TV Wohlen BE 8.50 8.50 8.50 25.50  
89 Fankhauser Manuela 97 Getu Satus Gümligen 8.10 8.30 9.05 25.45  
90 Kormann Sue 01 GETU Wichtrach 8.15 8.70 8.60 25.45  
91 Aebersold Jessica 00 TV Heimberg 8.30 8.65 8.50 25.45  
92 Aebisegger Sarina 02 TV Kirchberg 8.50 8.35 8.60 25.45  
93 Brunner Livia 02 TV Orpund 8.60 8.05 8.75 25.40  
94 Joss Michelle 02 Tv Thun-Strättligen 8.30 8.70 8.40 25.40  
95 Bay Kimberly 01 BTV BERN 8.60 8.65 8.15 25.40  
96 Steiner Hefti Sophie 02 BTV BERN 8.15 8.80 8.40 25.35  
97 Alépée Nadja 00 BTV BERN 8.55 8.40 8.35 25.30  
98 Leiser Rebecca 01 Lyss 8.15 8.60 8.50 25.25  
99 Kopse Lili 03 BTV BERN 8.35 8.35 8.55 25.25  
100 Saurer Jessica 03 TV Gunten 8.30 8.00 8.85 25.15  
101 Debrunner Tiziana 03 Getu Meiringen 7.70 8.80 8.65 25.15  
102 Bärtschi Muriel 02 TV Kirchberg 8.30 8.10 8.70 25.10  
103 Friderich Linda 02 Lyss 8.00 8.40 8.60 25.00  
104 Gafner Jelena 01 GETU Wichtrach 8.50 8.30 8.20 25.00  
105 Boos Lina 01 Getu Satus Gümligen 8.15 8.50 8.30 24.95  
106 Glauser Gina Noelle 01 GymCenterEmme 8.40 8.00 8.50 24.90  
107 Kuslys Lara 02 Tv Thun-Strättligen 8.10 8.35 8.45 24.90  
108 Sigrist Yasmin 01 Getu Spiez-Einigen 8.05 8.30 8.50 24.85  
109 Zahn Fabienne 02 GETU Wichtrach 8.10 8.25 8.50 24.85  
110 Rakic Kira 04 GETU Wichtrach 8.30 8.25 8.30 24.85  
111 Schwab Luzia 02 TV KALLNACH 7.00 9.05 8.75 24.80  
112 Bühr Vanessa 02 TV Wohlen BE 8.45 8.00 8.35 24.80  
113 Senn Andrina 02 GETU Wichtrach 8.00 8.05 8.55 24.60  
114 Rüegsegger Vanessa 03 Tv Thun-Strättligen 8.40 8.10 8.10 24.60  
115 Walser Samira 02 Tv Thun-Strättligen 8.15 8.30 8.10 24.55  
116 Zurbrügg Nina 04 JUSPO TV Belp 8.10 8.15 8.20 24.45  
117 Soosai Hanishha 01 TV Frutigen 8.40 7.30 8.60 24.30  
118 Moser Seijà 01 TV Orpund 7.95 8.55 7.80 24.30  
119 Stoll Stefanie 01 Getu Schwarzenburg 6.85 8.20 8.95 24.00  
120 Scheidegger Mira 02 TV Orpund 7.75 8.40 7.35 23.50  
Rg Name / Vorname Jg Verein BO SP RE Total A
121 Maletti Lilly 03 GETU Wichtrach 7.20 8.50 7.65 23.35  

Team Kategorie 1, Turnerinnen

Rg Name / Vorname Jg Verein / Team BO SP RE Total E Total T A
1 Gfeller Estelle 01 Getu Meiringen 9.25 9.20 9.35 27.80 82.85 *
  Grogg Maj 01   9.15 9.15 9.15 27.45    
  Knöri Anna 00   9.30 9.10 9.20 27.60    
  Zbinden Erina 00   9.00 9.15 9.20 27.35    
  Streichnote 27.35  
2 Borter Leonie 02 TV Frutigen 1 8.95 8.80 9.30 27.05 82.00 *
  Glogger Julia 00   8.80 8.80 9.40 27.00    
  Mosimann Nina 01   9.30 9.30 9.35 27.95    
  Schmid Noemi 01   8.50 8.80 9.30 26.60    
  Streichnote 26.60  
3 Buchser Alina 03 GymCenterEmme 8.80 8.70 9.10 26.60 80.85 *
  Fankhauser Halina 02   8.75 9.00 9.20 26.95    
  Ritz Lynn 03   8.65 9.35 9.00 27.00    
  Zürcher Alina 03   8.50 9.15 9.25 26.90    
  Streichnote 26.60  
4 Chamoun Ana s 01 JUSPO TV Belp 8.95 8.85 9.00 26.80 80.50  
  Fasel Julie 01   8.90 9.05 8.75 26.70    
  Kämpfen Muriel 99   8.80 8.90 9.30 27.00    
5 Würgler Virginia 01 TV Leissigen 9.00 9.10 9.00 27.10 80.15  
  Würgler Chiara 01   8.80 8.80 9.25 26.85    
  Luginbühl Corina 99   9.00 8.30 8.85 26.15    
  Straub Svenja 01   8.90 8.45 8.85 26.20    
  Streichnote 26.15  
6 Kuratli Franziska 01 TV Kirchberg 9.00 8.45 9.30 26.75 79.95  
  Loosli Lynn 00   8.95 8.35 8.95 26.25    
  Meister Salome 01   8.75 8.80 9.40 26.95    
  Schlup Larissa 02   8.65 8.45 9.10 26.20    
  Streichnote 26.20  
7 Seiler Elina 02 Tv Thun-Strättligen 1 8.85 8.90 9.10 26.85 79.90  
  Schüpbach Céline 02   8.75 8.15 9.15 26.05    
  Joss Michelle 02   8.30 8.70 8.40 25.40    
  Dubach Maria 99   8.80 9.15 9.05 27.00    
  Streichnote 25.40  
8 D'Angelo Alessia 02 TV Zollikofen 8.45 8.30 9.30 26.05 79.40  
  Zbinden Fabienne 01   8.75 8.55 9.20 26.50    
  Pauli Livia 03   8.50 9.10 9.10 26.70    
  Hysenaj Liada 00   8.55 8.55 9.10 26.20    
  Streichnote 26.05  
9 Friderich Linda 02 Lyss 8.00 8.40 8.60 25.00 79.30  
  Peter Andrea 02   8.30 8.40 9.00 25.70    
  Burri Julia 01   8.75 9.15 9.50 27.40    
  Calvo Ylenia 00   9.00 8.60 8.60 26.20    
  Streichnote 25.00  
10 Stähli Melanie 02 Turnverein Saanen-Gstaad 8.60 8.25 8.85 25.70 79.00  
  Nava Chiara 01   8.80 8.55 9.30 26.65    
  Däpp Bigna 02   8.65 8.55 8.55 25.75    
  Trummer Julie 01   8.80 8.55 9.25 26.60    
  Streichnote 25.70  
11 Rickli Stephanie 98 Tv Thun-Strättligen 2 8.65 8.85 8.95 26.45 78.45  
  Dubach Angelika 02   8.50 8.65 8.70 25.85    
  Müller Anja 00   8.55 9.30 8.30 26.15    
  Rüegsegger Naelle 02   8.40 8.60 8.65 25.65    
  Streichnote 25.65  
Rg Name / Vorname Jg Verein / Team BO SP RE Total E Total T A
12 Kozma Julia 99 Turnverein Länggasse Bern 8.65 8.55 8.75 25.95 78.15  
  Messmer Anouk 00   8.55 8.75 8.90 26.20    
  Burren Anouk 02   8.50 8.40 9.10 26.00    
  Läderach Seraphina 99   8.60 8.15 9.20 25.95    
  Streichnote 25.95  
13 Aeberhard Joann 02 TV Orpund 9.05 8.30 8.80 26.15 78.10  
  Brunner Livia 02   8.60 8.05 8.75 25.40    
  Carnuccio Fiona 01   9.15 8.50 8.90 26.55    
  Moser Seijà 01   7.95 8.55 7.80 24.30    
  Streichnote 24.30  
14 Bürgin Tanja 00 TV Heimberg 8.75 8.40 9.20 26.35 78.05  
  Aebersold Jessica 00   8.30 8.65 8.50 25.45    
  Bozhdaraj Adelina 00   8.40 8.25 8.85 25.50    
  Sempach Angela 01   8.65 8.85 8.70 26.20    
  Streichnote 25.45  
15 Cotting Livia 02 Getu Spiez-Einigen 1 8.35 8.75 8.45 25.55 77.90  
  Fuhrer Nina 03   8.60 8.75 8.85 26.20    
  Sharov Lydia 01   7.90 8.85 9.20 25.95    
  Von Känel Sarina 00   8.20 8.35 9.20 25.75    
  Streichnote 25.55  
16 Fuhrer Julia 00 TV Frutigen 2 8.65 9.05 9.45 27.15 77.85  
  Niedhart Rahel 99   8.55 8.55 9.30 26.40    
  Soosai Hanishha 01   8.40 7.30 8.60 24.30    
17 Mühlemann Michaela 02 Getu Spiez-Einigen 2 8.30 8.65 8.70 25.65 76.90  
  Sigrist Yasmin 01   8.05 8.30 8.50 24.85    
  Reber Nicole 02   8.50 8.80 9.10 26.40    
18 Alépée Nadja 00 BTV BERN 8.55 8.40 8.35 25.30 76.70  
  Bay Kimberly 01   8.60 8.65 8.15 25.40    
  Pengsakul Sirima 01   8.80 8.55 8.60 25.95    
  Steiner Hefti Sophie 02   8.15 8.80 8.40 25.35    
  Streichnote 25.30  
19 Stoll Stefanie 01 Getu Schwarzenburg 6.85 8.20 8.95 24.00 76.25  
  Willimann Mascha 01   8.55 8.90 8.90 26.35    
  Schärz Danielle 01   8.35 8.80 8.75 25.90    
20 Selimovic Larisa 01 GETU Wichtrach 0.00 0.00 0.00 0.00 76.20  
  Kormann Sue 01   8.15 8.70 8.60 25.45    
  Rakic Kira 04   8.30 8.25 8.30 24.85    
  Züblin Vera 01   8.60 8.45 8.85 25.90    
  Streichnote 0.00  
21 Schütz Tamara 00 Tv Thun-Strättligen 3 8.55 8.45 8.50 25.50 75.00  
  Kuslys Lara 02   8.10 8.35 8.45 24.90    
  Rüegsegger Vanessa 03   8.40 8.10 8.10 24.60    
  Walser Samira 02   8.15 8.30 8.10 24.55    
  Streichnote 24.55  


Kategorie 1, Turner

Rg Name / Vorname Jg Verein BO SP RE BA Total A
1 Iseli Flavio 00 Lyss 9.25 9.15 9.35 9.30 37.05 G
2 Schmid Jöel 00 TV Frutigen 9.05 9.25 9.10 9.45 36.85 S
3 Zingg Stefan 01 TV Kirchberg 8.90 9.00 9.15 9.60 36.65 B
4 Lubasch Noah 00 TV Innertkirchen 9.15 9.10 9.15 9.10 36.50 *
5 Gribi Andrin 00 Lyss 9.00 9.40 8.90 8.90 36.20 *
6 Röthlisberger Marvin 00 TV Stettlen 8.70 8.80 9.35 8.85 35.70 *
7 Luder Fabrice 02 TV Kirchberg 8.60 8.85 9.00 9.15 35.60 *
8 Gerber Dominic 01 TV Zäziwil 8.55 8.80 9.10 8.85 35.30 *
9 Buri Micha 00 GETU Wichtrach 8.50 9.05 8.95 8.80 35.30 *
10 Teuscher Stefan 99 TV Leissigen 8.95 8.55 9.00 8.80 35.30 *
11 Gerber Kilian 01 TV Zäziwil 8.70 8.55 9.05 8.90 35.20 *
12 Stotzer Janis 00 Lyss 8.65 8.90 9.25 8.30 35.10 *
13 Ziörjen Yann 01 TV Zweisimmen 8.80 8.95 8.85 8.20 34.80 *
14 Krügel Joel 00 TV Kirchberg 8.60 8.35 8.45 8.90 34.30 *
15 Brügger Bernhard 98 TV Innertkirchen 8.05 8.70 8.65 8.75 34.15  
16 Ruch Patrick 01 TV Zäziwil 8.05 8.05 8.85 8.90 33.85  
17 Vifian Silvan 00 Getu Schwarzenburg 8.15 8.20 9.05 8.40 33.80  
18 Reber Simon 98 GETU Wichtrach 8.45 8.80 8.20 8.25 33.70  
19 Held Florian 98 Getu Satus Gümligen 8.00 8.60 8.60 8.50 33.70  
20 König Fabio 02 TV Orpund 8.05 8.65 8.45 8.35 33.50  
21 Dasen Lars 03 Getu Büren an der Aare 7.95 8.50 8.60 8.30 33.35  
22 Christen Moritz 02 TV Kirchberg 8.20 7.90 8.60 8.55 33.25  
23 Straub Loris 03 TV Leissigen 7.30 8.40 8.95 8.30 32.95  
24 Nienhüser Gian-Luca 02 JUSPO TV Belp 8.35 7.50 8.80 8.15 32.80  
25 Marti Nicola 01 TV KALLNACH 8.10 8.55 8.70 7.40 32.75  
26 Meijer Gregory 02 Getu Spiez-Einigen 7.75 8.30 8.40 8.20 32.65  
27 Christen Noah 03 TV Orpund 7.20 7.50 7.75 7.05 29.50  

Team Kategorie 1, Turner

Rg Name / Vorname Jg Verein / Team BO SP RE BA Total E Total T A
1 Stotzer Janis 00 Lyss 8.65 8.90 9.25 8.30 35.10 108.35 *
  Gribi Andrin 00   9.00 9.40 8.90 8.90 36.20    
  Iseli Flavio 00   9.25 9.15 9.35 9.30 37.05    
2 Christen Moritz 02 TV Kirchberg 8.20 7.90 8.60 8.55 33.25 106.55 *
  Krügel Joel 00   8.60 8.35 8.45 8.90 34.30    
  Luder Fabrice 02   8.60 8.85 9.00 9.15 35.60    
  Zingg Stefan 01   8.90 9.00 9.15 9.60 36.65    
  Streichnote 33.25  
3 Ruch Patrick 01 TV Zäziwil 8.05 8.05 8.85 8.90 33.85 104.35 *
  Gerber Kilian 01   8.70 8.55 9.05 8.90 35.20    
  Gerber Dominic 01   8.55 8.80 9.10 8.85 35.30    


Kategorie 2, Turnerinnen

Rg Name / Vorname Jg Verein BO SP RE Total A
1 Panico Chiara 01 TV Zollikofen 9.10 9.40 9.50 28.00 G
2 Kiser Petra 99 Getu Meiringen 9.20 9.20 9.30 27.70 S
3 Marty Sandra 00 TV Innertkirchen Ti 9.40 8.70 9.40 27.50 B
4 Bohnenblust Carole 99 TV Ittigen 9.20 8.85 9.35 27.40 *
5 Arn Sierra 00 Lyss 9.00 9.00 9.30 27.30 *
6 Schuler Katja 01 TV Ittigen 9.25 8.65 9.35 27.25 *
7 Amstutz Fabienne 99 TV Kirchberg 9.10 8.80 9.30 27.20 *
8 Schwenter Belinda 00 Turnverein Saanen-Gstaad 8.95 9.30 8.90 27.15 *
9 Zahnd Michelle 98 Getu Schwarzenburg 9.30 8.75 9.05 27.10 *
10 Arnheiter Riana 00 Getu Meiringen 8.90 9.40 8.75 27.05 *
11 Oester Daria 00 Getu Meiringen 8.70 9.15 9.20 27.05 *
12 Lanz Anja 01 Lyss 9.05 8.85 9.15 27.05 *
13 Fuss Elena 99 TV Heimberg 8.80 9.45 8.70 26.95 *
14 Bohnenblust Vera 98 TV Ittigen 9.10 9.10 8.75 26.95 *
15 Galli Fabienne 99 TV Stettlen 9.00 8.55 9.30 26.85 *
16 Hofmann Marie 00 Getu Schwarzenburg 9.15 8.55 9.15 26.85 *
17 Sclabas Silia 00 TV Kirchberg 8.75 8.75 9.25 26.75 *
18 Walter Rahel 00 TV Gunten 8.65 9.05 9.05 26.75 *
19 Zbinden Sabrina 97 Getu Schwarzenburg 9.00 9.05 8.60 26.65 *
20 Tschuor Marina 99 Getu Meiringen 8.95 8.65 9.05 26.65 *
21 Moor Afra 00 Getu Meiringen 8.75 8.90 8.95 26.60 *
22 Paolucci Melina 00 TV Stettlen 9.00 8.50 9.05 26.55 *
23 Stöckli Danja 98 Getu Schwarzenburg 8.70 8.95 8.90 26.55 *
24 von Atzigen Angelina 99 TV Leissigen 8.90 9.10 8.50 26.50 *
25 Buri Jael 97 GETU Wichtrach 8.70 8.40 9.35 26.45 *
26 Roth Leonie 98 Getu Schwarzenburg 9.00 8.70 8.75 26.45 *
27 Handschin Lena 99 Tv Ostermundigen 8.90 8.85 8.70 26.45 *
28 Brauen Jana 00 Lyss 8.60 8.80 9.00 26.40 *
29 Burri Lara 00 TV Stettlen 8.60 8.80 9.00 26.40 *
30 Moser Marlen 02 BTV BERN 8.85 8.55 9.00 26.40 *
31 Streit Anna 01 JUSPO TV Belp 8.80 8.70 8.90 26.40 *
32 Bögli Nina 99 Tv Thun-Strättligen 8.85 8.75 8.80 26.40 *
33 Sclabas Delia 00 TV Kirchberg 8.75 8.60 9.00 26.35 *
34 Saurer Jenny 98 TV Gunten 8.75 8.85 8.75 26.35 *
35 Gehriger Sandra 99 Getu Schwarzenburg 9.00 8.90 8.40 26.30 *
36 Grütter Livia 99 Getu Spiez-Einigen 8.65 8.70 8.95 26.30 *
37 Jordi Nina 99 TV Stettlen 8.75 8.65 8.90 26.30 *
38 Schläppi Anita 99 TV Innertkirchen Ti 8.95 8.30 9.00 26.25 *
39 Zellweger Joanne 00 Tv Thun-Strättligen 8.85 8.60 8.80 26.25 *
40 Knuchel Manuela 00 GymCenterEmme 8.85 8.35 9.00 26.20 *
41 Walther Leonie 02 GymCenterEmme 8.90 7.85 9.40 26.15 *
42 Bossard Melina 99 TV Kirchberg 9.00 8.00 9.15 26.15 *
43 Muff Laurel 00 Getu Spiez-Einigen 8.65 8.95 8.55 26.15 *
44 Kaufmann Anna 01 TV Frutigen 8.85 8.35 8.95 26.15 *
45 Bichsel Lara 00 TV Zollikofen 8.45 8.35 9.30 26.10 *
46 Germann Annika 01 Getu Spiez-Einigen 8.85 8.75 8.50 26.10 *
47 Krucker Sabrina 02 GymCenterEmme 8.80 8.15 9.10 26.05 *
48 Hiltbrunner Corina 98 Tv Ostermundigen 8.75 8.50 8.80 26.05 *
49 Fankhauser Jasmin 01 BTV BERN 8.75 8.15 9.10 26.00 *
50 Frantzen Leona 01 Getu Büren an der Aare 9.00 8.05 8.95 26.00 *
51 Wüthrich Tabea 00 TV Heimberg 8.55 8.90 8.55 26.00 *
52 Christen Lisa Maria 99 TV Kirchberg 8.55 8.55 8.90 26.00 *
53 Truninger Muriel 99 Tv Thun-Strättligen 8.65 8.50 8.85 26.00 *
54 Badertscher Ingrid 99 TV Kirchberg 8.25 9.10 8.60 25.95 *
55 Jungen Jenny 99 Getu Spiez-Einigen 9.00 8.50 8.45 25.95 *
56 Erb Jasmin 00 TV Kirchberg 8.50 8.55 8.90 25.95 *
57 Staudenmann Lara 99 JUSPO TV Belp 8.65 8.40 8.90 25.95 *
58 Jenzer Lara 99 Tv Thun-Strättligen 8.95 8.15 8.80 25.90 *
59 von Grünigen Jana 99 Turnverein Saanen-Gstaad 8.30 8.80 8.80 25.90 *
Rg Name / Vorname Jg Verein BO SP RE Total A
60 Germann Alicia 01 TV Frutigen 8.80 8.35 8.75 25.90 *
61 Hänni Celine 01 GymCenterEmme 8.70 7.95 9.20 25.85 *
62 Burren Melanie 99 JUSPO TV Belp 8.40 9.00 8.45 25.85 *
63 Abbühl Vanessa 99 TV Frutigen 8.55 8.45 8.85 25.85 *
64 Di Maria Rilana 99 TV Kirchberg 9.00 7.70 9.10 25.80 *
65 Wenger Fabienne 99 TV Kirchberg 8.70 8.40 8.70 25.80 *
66 Schmid Rebecca 99 TV Heimberg 8.75 8.20 8.80 25.75 *
67 Witschi Vera 01 TV Kirchberg 8.50 8.25 8.90 25.65 *
68 Kugler Pia 99 TV Leissigen 8.65 8.80 8.20 25.65 *
69 Haussener Flurina 00 TV KALLNACH 8.40 8.45 8.80 25.65 *
70 Hunziker Zenia 00 TV Zweisimmen 8.70 9.05 7.85 25.60 *
71 Hänsenberger Lara 99 TV Zollikofen 8.20 8.50 8.90 25.60 *
72 Beltrametti Sheyanne 99 GETU Wichtrach 8.55 8.25 8.80 25.60 *
73 Schär Nadja 00 Getu Burgdorf 8.75 8.40 8.45 25.60 *
74 Brunner Alisa 99 TV KALLNACH 8.50 8.55 8.50 25.55 *
75 Fankhauser Isabel 99 TV Zäziwil 8.30 8.45 8.75 25.50 *
76 Lachat Adina 02 GETU Wichtrach 8.30 8.45 8.75 25.50 *
77 Schopfer Leonie 01 Tv Thun-Strättligen 8.70 8.35 8.45 25.50 *
78 Fischer Kim 99 JUSPO TV Belp 8.60 8.45 8.45 25.50 *
79 Huber Eva-Maria 00 TV Zollikofen 7.45 8.80 9.20 25.45  
80 Schlup Celyna 00 TV Kirchberg 8.15 8.75 8.55 25.45  
81 Hartmann Yvonne 99 TV Kirchberg 8.70 8.30 8.45 25.45  
82 Fuhrimann Sina 99 TV Heimberg 8.65 8.40 8.40 25.45  
83 Walter Leandra 02 GymCenterEmme 9.05 8.45 7.90 25.40  
84 Schläppi Sina 01 TV Innertkirchen Ti 8.70 7.80 8.90 25.40  
85 Keller Claudia 99 JUSPO TV Belp 8.85 8.50 8.05 25.40  
86 Ebner Rebecca 00 TV KALLNACH 8.70 7.95 8.75 25.40  
87 Guarriello Laura 00 Tv Ostermundigen 8.45 8.15 8.75 25.35  
88 Häsler Nadine 99 TV Innertkirchen Ti 8.75 8.05 8.55 25.35  
89 Hämmerli Isabel 00 TV Ittigen 8.40 8.65 8.30 25.35  
90 Wüthrich Linda 97 Getu Burgdorf 8.40 8.65 8.30 25.35  
91 Aeberhard Laura 00 TV Kirchberg 8.40 8.30 8.65 25.35  
92 Wiedmer Pascale 00 GETU Wichtrach 8.40 8.40 8.55 25.35  
93 Kopse Nora 01 BTV BERN 8.75 8.00 8.55 25.30  
94 Keller Laura 02 TV Orpund 8.55 8.35 8.40 25.30  
95 Wenger Patricia 99 Tv Thun-Strättligen 8.85 7.45 8.95 25.25  
96 Jenni Melanie 00 TV Frutigen 8.70 8.10 8.45 25.25  
97 Münger Vanessa 99 TV Bümpliz 8.30 8.30 8.65 25.25  
98 Meyer Corina 99 TV Innertkirchen Ti 8.50 8.30 8.45 25.25  
99 Wyss Céline 01 TV Kirchberg 8.15 8.15 8.90 25.20  
100 Müller Luana 99 TV KALLNACH 8.40 8.05 8.75 25.20  
101 Kunz Julia 99 TV Heimberg 8.50 8.40 8.30 25.20  
102 Wittwer Michelle 00 TV KALLNACH 7.80 8.15 9.20 25.15  
103 Meyer Larina 01 TV Innertkirchen Ti 9.05 7.95 8.15 25.15  
